| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Wooden cases |
| Delivery Period: | 8 DYAS |
| Payment Method: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 900 |
Engine Model:WPG550L8
Equipment: Deck Generator 1 & 2
Maker: Weichai Heavy Machinery
S/N of Equipment: 897509001
Group: Engine Block Group
| S.No | Part No. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004650217 | 1 | Cylinder Liner |
| 2 | 612639000089 | 2 | Parallel Pin |
| 3 | 1001994648 | 1 | Rear Oil Seal |
| 4 | 1002052027 | 2 | Front Oil Seal |
| 5 | 1002191933 | 1 | Joint Seat 1/4x3/8 |
| 6 | 612630030007 | 9 | Speed Sensor |
| 7 | 612630030007 | 19 | O-Ring |
| 8 | 612660010031 | 1 | Main Bearing Upper Shell |
| 9 | 612660010032 | 2 | Main Bearing Lower Shell |
| 10 | 612630010630 | 1 | Lower Thrust Plate |
| 11 | 612630010629 | 2 | Upper Thrust Plate |
| 12 | 1004638784 | 1 | Keystone Barrel Ring |
| 13 | 1004677511 | 2 | Taper Ring |
| 14 | 1004638964 | 3 | Coil Spring Loaded Oil Control Ring |
| 15 | 1001331884 | 4 | Piston Pin Retainer |
| 16 | 1000332650 | 5 | Piston Pin |
| 17 | 1006596027 | 6 | Piston |
| 18 | 1001253519 | 7 | Connecting Rod Assembly |
| 19 | 1001762096 | 8 | Connecting Rod Lower Shell |
| 20 | 1001326364 | 9 | Connecting Rod Upper Shell |
| 21 | 1001253517 | 2 | Connecting Rod Bush |
| 22 | 1000332643 | 3 | Connecting Rod Bolt |
| 23 | 612630040010 | 1 | Lifting Clamp |
| 24 | 1000549569 | 2 | Valve Stem Seal |
| 25 | 1006289654 | 3 | Cylinder Head Subassembly |
| 26 | 1004220117 | 4 | Cylinder Head Gasket |
| 27 | 1003596065S | 5 | Secondary Bolts of Cylinder Head |
| 28 | 61200040034 | 7 | Cylinder Head Nut |
| 29 | 1005328196 | 8 | Cylinder Head Bolts |
| 30 | 1003596066S | 9 | Secondary Bolts of Cylinder Head |
| 31 | 612630040026 | 1 | Injector Bush |
| 32 | 1004257065 | 2 | Injector Bush Sealing Ring |
| 33 | 612630040181 | 4 | Valve Guide |
| 34 | 1004564978 | 8 | Exhaust Valve Seat |
| 35 | 1004524434 | 9 | Intake Valve Seat |
| 36 | 612630040028 | 11 | Seal Ring |
| 37 | 1003405748 | 12 | Push Rod Bush |
| 38 | 612630040144 | 1 | Hexagon Flange Bolt |
| 39 | 612630040007 | 3 | Cylinder Head Cover Gasket |
| 40 | 1000881645 | 3 | Rocker Arm Set |
| 41 | 612630050015 | 4 | Valve Collet |
| 42 | 612630050014 | 5 | Valve Spring Top Retainer |
| 43 | 612630050005 | 6 | Valve Spring |
| 44 | 90003802443S | 7 | Hexagon Head Bolt |
| 45 | 612630050002 | 8 | Exhaust Valve |
| 46 | 612630050100 | 10 | Tappet |
| 47 | 1001458375 | 11 | Push Rod |
| 48 | 612630050146 | 12 | Intake Valve |
| 49 | 1001243202 | 13 | Valve Bridge |
| 50 | 612630050013 | 14 | Rocker Arm Bracket Assy |
| 51 | 612630050018 | 15 | Rocker Arm Shaft Set |
| 52 | 1000271249 | 16 | Hexagon Head Bolt |
| 53 | 612630030002 | 17 | Camshaft Thrust Plate |
| 54 | 1000137287 | 1 | Lock Nut |
| 55 | 1000878258 | 3 | Adjusting Screw |
| 56 | 90015200021 | 3 | Parallel Pin |
| 57 | 1007287590 | 3 | Crankshaft Pulley |
| 58 | 1001799606 | 1 | Oil Pan Sealing Gasket |
| 59 | 612600070355 | 2 | Gasket |
| 60 | 612630010107 | 1 | O-Ring |
| 61 | 612600013536 | 3 | Oil Cooler |
| 62 | 1002864964 | 1 | Oil Cooler Cap Gasket |
| 63 | 612630010660 | 3 | Oil Filter Base Gasket |
| 64 | 612600013956 | 3 | Gasket |
| 65 | 1006400631 | 1 | Fan |
| 66 | 1009643145 | 1 | Fuel Injection Pump Oil Pipe Assembly |
| 67 | 612630030311 | 1 | Fuel Injection Pump Oil Pipe Assembly |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Wooden cases |
| Delivery Period: | 8 DYAS |
| Payment Method: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 900 |
Engine Model:WPG550L8
Equipment: Deck Generator 1 & 2
Maker: Weichai Heavy Machinery
S/N of Equipment: 897509001
Group: Engine Block Group
| S.No | Part No. | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004650217 | 1 | Cylinder Liner |
| 2 | 612639000089 | 2 | Parallel Pin |
| 3 | 1001994648 | 1 | Rear Oil Seal |
| 4 | 1002052027 | 2 | Front Oil Seal |
| 5 | 1002191933 | 1 | Joint Seat 1/4x3/8 |
| 6 | 612630030007 | 9 | Speed Sensor |
| 7 | 612630030007 | 19 | O-Ring |
| 8 | 612660010031 | 1 | Main Bearing Upper Shell |
| 9 | 612660010032 | 2 | Main Bearing Lower Shell |
| 10 | 612630010630 | 1 | Lower Thrust Plate |
| 11 | 612630010629 | 2 | Upper Thrust Plate |
| 12 | 1004638784 | 1 | Keystone Barrel Ring |
| 13 | 1004677511 | 2 | Taper Ring |
| 14 | 1004638964 | 3 | Coil Spring Loaded Oil Control Ring |
| 15 | 1001331884 | 4 | Piston Pin Retainer |
| 16 | 1000332650 | 5 | Piston Pin |
| 17 | 1006596027 | 6 | Piston |
| 18 | 1001253519 | 7 | Connecting Rod Assembly |
| 19 | 1001762096 | 8 | Connecting Rod Lower Shell |
| 20 | 1001326364 | 9 | Connecting Rod Upper Shell |
| 21 | 1001253517 | 2 | Connecting Rod Bush |
| 22 | 1000332643 | 3 | Connecting Rod Bolt |
| 23 | 612630040010 | 1 | Lifting Clamp |
| 24 | 1000549569 | 2 | Valve Stem Seal |
| 25 | 1006289654 | 3 | Cylinder Head Subassembly |
| 26 | 1004220117 | 4 | Cylinder Head Gasket |
| 27 | 1003596065S | 5 | Secondary Bolts of Cylinder Head |
| 28 | 61200040034 | 7 | Cylinder Head Nut |
| 29 | 1005328196 | 8 | Cylinder Head Bolts |
| 30 | 1003596066S | 9 | Secondary Bolts of Cylinder Head |
| 31 | 612630040026 | 1 | Injector Bush |
| 32 | 1004257065 | 2 | Injector Bush Sealing Ring |
| 33 | 612630040181 | 4 | Valve Guide |
| 34 | 1004564978 | 8 | Exhaust Valve Seat |
| 35 | 1004524434 | 9 | Intake Valve Seat |
| 36 | 612630040028 | 11 | Seal Ring |
| 37 | 1003405748 | 12 | Push Rod Bush |
| 38 | 612630040144 | 1 | Hexagon Flange Bolt |
| 39 | 612630040007 | 3 | Cylinder Head Cover Gasket |
| 40 | 1000881645 | 3 | Rocker Arm Set |
| 41 | 612630050015 | 4 | Valve Collet |
| 42 | 612630050014 | 5 | Valve Spring Top Retainer |
| 43 | 612630050005 | 6 | Valve Spring |
| 44 | 90003802443S | 7 | Hexagon Head Bolt |
| 45 | 612630050002 | 8 | Exhaust Valve |
| 46 | 612630050100 | 10 | Tappet |
| 47 | 1001458375 | 11 | Push Rod |
| 48 | 612630050146 | 12 | Intake Valve |
| 49 | 1001243202 | 13 | Valve Bridge |
| 50 | 612630050013 | 14 | Rocker Arm Bracket Assy |
| 51 | 612630050018 | 15 | Rocker Arm Shaft Set |
| 52 | 1000271249 | 16 | Hexagon Head Bolt |
| 53 | 612630030002 | 17 | Camshaft Thrust Plate |
| 54 | 1000137287 | 1 | Lock Nut |
| 55 | 1000878258 | 3 | Adjusting Screw |
| 56 | 90015200021 | 3 | Parallel Pin |
| 57 | 1007287590 | 3 | Crankshaft Pulley |
| 58 | 1001799606 | 1 | Oil Pan Sealing Gasket |
| 59 | 612600070355 | 2 | Gasket |
| 60 | 612630010107 | 1 | O-Ring |
| 61 | 612600013536 | 3 | Oil Cooler |
| 62 | 1002864964 | 1 | Oil Cooler Cap Gasket |
| 63 | 612630010660 | 3 | Oil Filter Base Gasket |
| 64 | 612600013956 | 3 | Gasket |
| 65 | 1006400631 | 1 | Fan |
| 66 | 1009643145 | 1 | Fuel Injection Pump Oil Pipe Assembly |
| 67 | 612630030311 | 1 | Fuel Injection Pump Oil Pipe Assembly |
![]()